Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | XIGMA |
Модель | XG-TX70RHA |
Модель внутреннего блока | XG-TX70RHA-IDU |
Модель наружного блока | XG-TX70RHA-ODU |
Инверторная технология | Нет |
Серия | Turbocool |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 68 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 23 |
Холодопроизводительность, кВт | 6.8 |
Теплопроизводительность, кВт | 6.9 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700/740/800/850/920 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/37/38/41/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
Объем конденсации, л/ч | 2.20 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.04 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.118 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9.02 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.911 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1300 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910x294x206 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.83 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13.1 |
Пусковой ток, А | 48.00 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 663*348 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 24 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ASH232MV-C7EU1 |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 979x277x372 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 886x605x357 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x635x380 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 43.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 46.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Оставьте свой номер и мы Вам перезвоним
Оставить заявку