Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность класса А
● Широкий модельный ряд
● 3D AUTO AIR*
● Ионизатор воздуха
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
● Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание.
* Для моделей с индексом 22/28/35
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | ROYAL Clima |
Модель | RC-PD70HN |
Модель внутреннего блока | RC-PD70HN/IN |
Модель наружного блока | RC-PD70HN/OUT |
Инверторная технология | нет |
Серия | PANDORA |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 73 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 25 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.25 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.6 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 855/945/1030/1120/1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 855 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/36/41/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
Объем конденсации, л/ч | 2.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.64 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.251 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9.84 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.088 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1350 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 6*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15.5 |
Пусковой ток, А | 60 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 586*347,5 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 26 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Антибактериальный | Нет |
Антивирусный | Нет |
Угольный | Нет |
С ионами | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1132x332x229 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 920x699x380 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1202x302x402 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 960x732x400 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 48.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 17.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 52.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной
|