● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Хладагент R410А
● Работа на обогрев при температуре до -10 С
● Усиленные фильтры HD Extreme + 2 сменных фильтра SMART Ion
● Низкий уровень шума от 21 дБ(А)
● Режимы SMART FEEL, SMART Air, SILENT,FUZZY, ECONOMY
● Функция SMART Clean
● 4 режима сна
● Японские технологии
● Хладагент R410А
● Работа на обогрев при температуре до -10 С
● Усиленные фильтры HD Extreme + 2 сменных фильтра SMART Ion
● Низкий уровень шума от 21 дБ(А)
● Режимы SMART FEEL, SMART Air, SILENT,FUZZY, ECONOMY
● Функция SMART Clean
● 4 режима сна
Модель | RAC-SM25HP.D03 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Производительность на охлаждение, кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,769 |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,65 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,6 |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 0,712 |
Уровень шума внутреннего блока (1/2/3/SUPER), дБ (А) | 21/26/34/36 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 3,5 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | 0...+43 |
Рабочий ток на нагрев, А | 3,65 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -10...+24 |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 49 |
Расход воздуха внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 550 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/50 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 530 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 3,65 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX 0 / IPX 4 |
Класс защиты внутреннего блока | CLASS 1 |
Класс защиты наружного блока | CLASS 1 |
Марка компрессора | RECHI |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x255x200 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x325x255 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,7 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,2 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,5 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
Оставьте свой номер и мы Вам перезвоним
Оставить заявку